| 项目分类 | 二胎男孩 | 二胎女孩 | χ2 | P |
| 幼儿年龄(月) | 13.05 ± 3.69 | 16.50 ± 4.04 | 0.356 | 0.456 |
| 父母年龄(岁) | 28.33 ± 4.67 | 31.82 ± 5.46 | −1.318 | 0.207 |
| 父母职业 |
|
| 2.857 | 0.582 |
| 企事业 | 16 (16%) | 13 (13%) | ||
| 公务员 | 11 (11%) | 9 (9%) | ||
| 农民 | 12 (12%) | 8 (8%) | ||
| 自由职业 | 15 (15%) | 12 (12%) | ||
| 无业 | 1 (1%) | 3 (3% | ||
| 文化程度 |
|
| 0.157 | 0.5 |
| 初中 | 12 (12%) | 10 (10%) | ||
| 高中或大专 | 17 (17%) | 19 (19%) | ||
| 本科 | 21 (21%) | 11 (11%) | ||
| 本科以上 | 5 (5%) | 5 (5%) | ||
| 家庭收入 |
|
| 1.5 | 0.472 |
| 1000~3000 | 5 (5%) | 7 (7%) | ||
| 3000~5000 | 25 (25%) | 32 (32%) | ||
| >5000 | 18 (18%) | 13 (13%) | ||
| 全职照顾 |
|
| 6 | 0.112 |
| 是 | 15 (15%) | 10 (10%) | ||
| 否 | 40 (45%) | 35 (35%) | ||
| 父母每天照顾时间 |
|
| 1.5 | 0.472 |
| 24小时 | 16 (16%) | 13 (13%) | ||
| 12小时 | 20 (20%) | 24 (24%) | ||
| 8~4小时 | 19 (19%) | 8 (8%) |