| 站点 | 日降水量(mm) | (3~5月)春 | (6~8月)夏 | (9~11月)秋 | (12~2月)冬 | 年合计 | 
| 乌鞘岭 | ≥0.1 | 19.9 | 12.7 | 15.8 | 14.0 | 62.4 | 
| 32.0 | 20.3 | 25.3 | 22.4 | 100% | ||
| ≥1.0 | 13.6 | 18.9 | 13.4 | 1.5 | 47.4 | |
| 28.7 | 39.9 | 28.3 | 3.1 | 100% | ||
| ≥5.0 | 2.5 | 8.5 | 3.1 | 
 | 14.1 | |
| 17.7 | 60.3 | 22.0 | 
 | 100% | ||
| ≥10.0 | 0.7 | 6.5 | 1.5 | 
 | 8.7 | |
| 8.0 | 74.7 | 17.2 | 
 | 100% | ||
| ≥25.0 | 0.1 | 0.9 | 0.2 | 
 | 1.2 | |
| 8.3 | 75.0 | 16.7 | 
 | 100% | ||
| 古浪 | ≥0.1 | 7.8 | 9.8 | 8.2 | 8.2 | 34.0 | 
| 22.9 | 28.8 | 24.1 | 24.1 | 100% | ||
| ≥1.0 | 9.1 | 12.6 | 8.4 | 4.1 | 34.2 | |
| 26.6 | 36.8 | 24.6 | 12.0 | 100% | ||
| ≥5.0 | 3.3 | 5.5 | 3.4 | 0.1 | 12.3 | |
| 26.8 | 44.7 | 27.6 | 0.8 | 100% | ||
| ≥10.0 | 2.1 | 4.8 | 2.6 | 
 | 9.5 | |
| 22.1 | 50.5 | 27.4 | 
 | 100% | ||
| ≥25.0 | 
 | 1.0 | 0.1 | 
 | 1.1 | |
| 
 | 90.9 | 9.1 | 
 | 100% |