肥料名称 | 水肥一体化 | 常规 | ||
施肥量/(kg∙株−1) | 肥料成本/(元∙株−1) | 施肥量/(kg∙株−1) | 肥料成本/(元∙株−1) | |
洋丰复合肥(16-6-24) | 0.75 | 3.75 | 1.125 | 5.625 |
金钾先锋复合肥(18-8-24) | 1.20 | 9.60 | 1.800 | 14.400 |
澡益多硫酸钾 | 0.75 | 9.00 | 1.125 | 13.500 |
花生麸 | 5.00 | 20.00 | 5.000 | 20.000 |
基肥 |
| 35.00 |
| 35.000 |
成本合计/元 | 77.35 | 88.525 |