子类目 | 子类目值 | 全年 | 春 | 夏 | 秋 | 冬 | ||||
数量 | 数量 | 占比 | 数量 | 占比 | 数量 | 占比 | 数量 | 占比 | ||
时长 | 1天 | 1530 | 378 | 0.247 | 392 | 0.256 | 366 | 0.239 | 394 | 0.258 |
2天~7天 | 5704 | 1498 | 0.263 | 1406 | 0.246 | 1368 | 0.240 | 1432 | 0.251 | |
8天以上 | 2242 | 496 | 0.221 | 625 | 0.279 | 605 | 0.270 | 516 | 0.230 | |
无记录 | 3557 | 813 | 0.229 | 1022 | 0.287 | 831 | 0.234 | 891 | 0.250 | |
同伴 | 独自 | 1788 | 448 | 0.251 | 426 | 0.238 | 451 | 0.252 | 463 | 0.259 |
和朋友 | 4585 | 1242 | 0.271 | 1115 | 0.243 | 1179 | 0.257 | 1049 | 0.229 | |
和子女 | 723 | 125 | 0.173 | 241 | 0.333 | 135 | 0.187 | 222 | 0.307 | |
和父母 | 526 | 113 | 0.215 | 124 | 0.236 | 125 | 0.238 | 164 | 0.312 | |
情侣 | 507 | 106 | 0.209 | 149 | 0.294 | 150 | 0.296 | 102 | 0.201 | |
夫妻 | 789 | 215 | 0.272 | 218 | 0.276 | 176 | 0.223 | 102 | 0.129 | |
无记录 | 4115 | 936 | 0.227 | 1172 | 0.285 | 954 | 0.232 | 1053 | 0.256 | |
消费 | 100元以下 | 368 | 98 | 0.266 | 93 | 0.253 | 82 | 0.223 | 95 | 0.258 |
101元~1000元 | 1854 | 431 | 0.232 | 448 | 0.242 | 490 | 0.264 | 485 | 0.262 | |
1001元~5000元 | 4575 | 1228 | 0.268 | 1130 | 0.247 | 1153 | 0.252 | 1064 | 0.233 | |
5001元~10,000元 | 1008 | 226 | 0.224 | 328 | 0.325 | 258 | 0.256 | 196 | 0.194 | |
10,001元以上 | 127 | 31 | 0.244 | 33 | 0.260 | 33 | 0.260 | 30 | 0.236 | |
无记录 | 5101 | 1171 | 0.230 | 1413 | 0.277 | 1154 | 0.226 | 1363 | 0.267 | |
合计 |
| 13033 | 3185 | 0.244 | 3445 | 0.264 | 3170 | 0.243 | 3233 | 0.248 |