| (1) | (2) | (3) | (4) |
变量 | 身体健康 | 身体健康 | 心理健康 | 心理健康 |
城乡居民医保 | 0.127* | 0.153** | 0.162 | 0.146 |
(0.060) | (0.059) | (0.147) | (0.141) | |
性别 | −0.158** | −0.083 | −0.393** | −0.272* |
(0.050) | (0.053) | (0.124) | (0.128) | |
年龄 | −0.374*** | −0.338*** | 0.147 | 0.192* |
(0.037) | (0.037) | (0.092) | (0.088) | |
文化程度 | 0.146*** | 0.085* | 0.380*** | 0.295*** |
(0.035) | (0.035) | (0.086) | (0.084) | |
婚姻状况 | −0.460*** | −0.468*** | −0.499*** | −0.551*** |
(0.055) | (0.054) | (0.136) | (0.136) | |
居住状况 | 0.426*** | 0.428*** | −0.373** | −0.305* |
(0.053) | (0.052) | (0.130) | (0.125) | |
子女数量 | 0.076* | 0.072* | −0.050 | −0.039 |
(0.035) | (0.034) | (0.085) | (0.082) | |
生活来源 | 0.047 | 0.066 | −0.222* | −0.194* |
(0.038) | (0.037) | (0.093) | (0.090) | |
吸烟 |
| −0.097 |
| 0.022 |
| (0.064) |
| (0.154) | |
喝酒 |
| −0.078 |
| −0.253 |
| (0.065) |
| (0.156) | |
运动 |
| 0.410*** |
| 0.095 |
| (0.048) |
| (0.115) | |
自评健康 |
| −0.312*** |
| −1.341*** |
| (0.025) |
| (0.060) | |
Constant | 17.867*** | 19.518*** | 34.404*** | 37.831*** |
(0.185) | (0.231) | (0.453) | (0.556) | |
Observations | 6123 | 6123 | 6123 | 6123 |
R-squared | 0.073 | 0.112 | 0.018 | 0.096 |