变量 | 自评健康 | 自评健康 |
性别 | 0.0592** | (0.0275) |
(0.0257) | (0.0275) | |
年龄 | 0.0304 | 0.0150 |
(0.0190) | (0.0189) | |
文化程度 | −0.0715*** | −0.0539*** |
(0.0178) | (0.0179) | |
婚姻状况 | −0.0438 | −0.0479* |
(0.0282) | (0.0279) | |
居住状况 | 0.0537** | 0.0608** |
(0.0269) | (0.0267) | |
子女数量 | 0.00578 | 0.00895 |
(0.0177) | (0.0176) | |
吸烟 |
| −0.0171 |
| (0.0330) | |
喝酒 |
| 0.165*** |
| (0.0246) | |
运动 |
| 0.165*** |
| (0.0246) | |
Constant | 2.465*** | 1.791*** |
(0.0768) | (0.105) | |
Observations | 6123 | 6123 |