方案 | 算法 | 最优值 | 最差值 | 平均值 | |
1 | ICALO | 9120 | 10,658 | 93,218 | |
WALO | 9504 | 12,847 | 98,115 | ||
ICA | 15,243 | 20,681 | 17,944 | ||
ALO | 13,265 | 16,311 | 14,218 | ||
2 | ICALO | 12,426 | 14,147 | 12,988 | |
WALO | 15,521 | 17,784 | 16,358 | ||
ICA | 21,657 | 25,921 | 24,581 | ||
ALO | 23,482 | 25,691 | 23,648 | ||
3 |
| ICALO | 15,628 | 18,916 | 15,968 |
WALO | 16,814 | 17,518 | 17,214 | ||
ICA | 22,351 | 26,585 | 23,814 | ||
ALO | 26,289 | 28,681 | 26,948 | ||
| ICALO | 22,531 | 24,518 | 22,987 | |
WALO | 29,047 | 33,629 | 32,628 | ||
ICA | 36,121 | 48,817 | 39,481 | ||
ALO | 32,022 | 39,281 | 36,176 |