| 试件分组 | 螺栓性能等级 | 螺栓公称直径 | 带标准孔连接板厚 | 带攻丝连接板厚 | 试件编号 |
| 第一组 | 10.9级 | M20 | 20 mm | 20 mm | M20-20-1 |
| M20-20-2 | |||||
| M20-20-3 | |||||
| 第二组 | 10.9级 | M24 | 20 mm | 20 mm | M24-20-1 |
| M24-20-2 | |||||
| M24-20-3 | |||||
| 第三组 | 10.9级 | M24 | 24 mm | 24 mm | M24-24-1 |
| M24-24-2 | |||||
| M24-24-3 | |||||
| 第四组 | 10.9级 | M30 | 24 mm | 24 mm | M30-24-1 |
| M30-24-2 | |||||
| M30-24-3 |