| 春季 | 夏季 | 秋季 | |||||||||
| H' | 水质评价 | J' | 水质评价 | H' | 水质评价 | J' | 水质评价 | H' | 水质评价 | J' | 水质评价 |
S1 | 3.02 | 轻污 | 0.51 | 轻污 | 3.76 | 轻污 | 0.56 | 轻污 | 3.02 | 轻污 | 0.57 | 轻污 |
S2 | 2.63 | 中污 | 0.36 | 中污 | 2.64 | 中污 | 0.47 | 中污 | 2.87 | 中污 | 0.47 | 中污 |
S3 | 2.48 | 中污 | 0.42 | 中污 | 3.21 | 轻污 | 0.54 | 轻污 | 3.12 | 轻污 | 0.64 | 轻污 |
S4 | 3.16 | 轻污 | 0.57 | 轻污 | 3.16 | 轻污 | 0.63 | 轻污 | 2.84 | 中污 | 0.36 | 中污 |
S5 | 3.24 | 轻污 | 0.54 | 轻污 | 2.46 | 中污 | 0.37 | 中污 | 3.21 | 轻污 | 0.51 | 轻污 |
平均值 | 2.91 |
| 0.48 |
| 3.05 |
| 0.51 |
| 3.01 |
| 0.51 |
|
标准误 | 0.15 |
| 0.04 |
| 0.23 |
| 0.04 |
| 0.07 |
| 0.05 |
|