变量 | 职业倦怠 | 角色压力 | |||||||
模型1 | 模型2 | 模型3 | 模型4 | 模型5 | 模型6 | 模型7 | 模型8 | ||
控制变量 | 年龄 | −0.097 | −0.087 | −0.09 | −0.086 | −0.01 | −0.001 | 0.011 | 0.028 |
性别 | 0.128 | 0.131 | 0.19 | 0.169 | −0.093 | −0.09 | −0.089 | −0.087 | |
学历 | 0.075 | 0.06 | 0.082 | 0.07 | −0.01 | −0.024 | −0.014 | −0.014 | |
工作年限 | 0.055 | 0.03 | 0.034 | 0.027 | 0.031 | 0.008 | 0.009 | −0.002 | |
公司性质 | −0.021 | −0.021 | −0.037 | −0.031 | 0.024 | 0.025 | 0.02 | 0.023 | |
职工规模 | 0.011 | −0.047 | −0.038 | −0.055 | 0.072* | 0.019 | 0.047 | 0.051* | |
自变量 | 组织惰性 |
| 0.623*** |
| 0.379 *** |
| 0.577*** | 0.6*** | 0.583*** |
中介变量 | 角色压力 |
|
| 0.677*** | 0.424*** |
|
|
|
|
调节变量 | 企业成立年限 |
|
|
|
|
|
| −0.081* | −0.068* |
交互项 | 惰性*年限 |
|
|
|
|
|
|
| −0.087* |
R2 | 0.015 | 0.220 | 0.224 | 0.271 | 0.033 | 0.405 | 0.420 | 0.430 | |
F | 0.619 | 10.002 | 10.229 | 11.462 | 1.428 | 24.126 | 22.321 | 20.590 | |
△R2 | 0.015 | 0.205 | 0.209 | 0.051 | 0.033 | 0.372 | 0.014 | 0.010 | |
△F | 0.619 | 65.340*** | 66.905*** | 17.130*** | 1.428 | 155.014*** | 6.163** | 4.337** |