LDL-C (mmol/L) | 2.76 ± 0.77 | 2.87 ± 0.77 | −0.951 | 0.343 |
nHDL-C (mmol/L) | 3.31 ± 0.93 | 3.54 ± 1.00 | −1.618 | 0.108 |
肾小球滤过率 | 98.24 (93.00, 106.00) | 98.95 (89.00, 108.00) | −0.076 | 0.940 |
尿酸(mmol/L) | 313.62 ± 74.68 | 346.51 ± 79.03 | −2.739 | 0.007 |
2型糖尿病并发症 |
|
|
|
|
糖尿病肾病 | 13 (15.9%) | 19 (23.3%) | 1.398 | 0.325 |
糖尿病视网膜病 | 24 (29.3%) | 14 (17.1%) | 3.425 | 0.095 |
糖尿病周围神经病变 | 41 (50.0%) | 49 (59.8%) | 1.576 | 0.272 |
糖尿病周围血管病变 | 69 (84.1%) | 58 (70.7%) | 4.223 | 0.061 |
降糖药物 |
|
|
|
|
二甲双胍 | 63 (76.8%) | 51 (62.2%) | 4.143 | 0.061 |
拜糖平 | 30 (36.6%) | 21 (25.6%) | 2.305 | 0.177 |
DPP-4 | 15 (18.3%) | 16 (19.5%) | 0.040 | 1.000 |
GLP-1 | 4 (4.9%) | 6 (7.3%) | 0.400 | 0.746 |
胰岛素 | 22 (26.8%) | 17 (20.7%) | 0.841 | 0.463 |
达格列净 | 24 (29.3%) | 26 (31.7%) | 0.115 | 0.734 |
降脂 | 10 (12.2%) | 10 (12.2%) | 0.000 | 1.000 |