| 变量 | 方程1 (效标:组织公民行为) | 方程2 (效标:组织公民行为) | ||||
| B | SE | β | B | SE | β | |
| 性别 | .14 | .37 | .02 | .18 | .37 | .02 | 
| 年龄 | .24 | .33 | .05 | .28 | .33 | .05 | 
| 学历 | −.09 | .29 | −.01 | −.05 | .29 | −.01 | 
| 婚姻状况 | .71 | .59 | .08 | .70 | .59 | .08 | 
| 工作年限 | .34 | .24 | .10 | .34 | .24 | .10 | 
| 职业类型 | -.00 | .05 | -.00 | −.00 | .05 | -.00 | 
| 单位性质 | .05 | .15 | .02 | .06 | .15 | .02 | 
| 职位高低 | .18 | .23 | .04 | .18 | .23 | .04 | 
| 印象管理 | 1.82 | .20 | .42*** | 1.82 | .20 | .42*** | 
| 野心家取向 | −1.09 | .20 | −.25*** | −1.18 | .20 | −.27*** | 
| 印象管理*野心家取向 | 
 | 
 | 
 | .30 | .15 | .09* | 
| R2 | .19 | .20 | ||||
| F | 11.50*** | 10.92*** | ||||