指标 | 关中 | 西安 |
年底常住人口(万人) | 2459.12 | 1,020.35 |
城镇非私营单位就业人员年末人数(万人) | 327.98 | 187.46 |
生产总值(亿元) | 16,090.29 | 9321.19 |
房地产开发投资(亿元) | 3282.09 | 2464.78 |
地方一般预算收入(亿元) | 997.55 | 702.56 |
一般预算支出(亿元) | 2622.85 | 1247.02 |
城镇非私营单位就业人员工资总额(亿元) | 2592.43 | 1718.33 |
城镇非私营单位就业人员平均工资(元) |
| 92,584 |
城镇居民人均可支配收入(元) |
| 41,850 |
农村居民人均可支配收入(元) |
| 14,588 |
农林牧渔业总产值(亿元) | 1989.14 | 499.32 |
粮食产量(万吨) | 689.58 | 139.90 |
棉花产量(吨) | 6520 | 122 |
油料产量(万吨) | 12.03 | 0.67 |