序号 | 井号 | 井别 | 完钻井深 | 层位 | 压裂井段 | 射孔厚度 | 小层数 | 跨度 |
m | M~m | m | m | |||||
1 | 义37-X94 | 新井,油井 | 3627 | Es39 | 3528.5~3564.5 | 9.5 | 5 | 36 |
2 | 义37-X95 | 新井,油井 | 3771 | Es39 | 3673.0~3716.0 | 11.5 | 5 | 43 |
3 | 义37-X100 | 新井,油井 | 3827 | Es39 | 3757.4~3781.5 | 5 | 3 | 24.1 |
4 | 义37-X101 | 新井,油井 | 3882 | Es39 | 3790.5~3840.5 | 9 | 6 | 50 |
平均 |
| 3776.8 |
|
| 8.8 | 4.8 | 38.3 |