| 47 | 39.827 | beta-Farnesene | β-法尼烯 | C15H24 | 204 | 1.217 |
| 48 | 40.574 | 4-epi-α-Acoradiene | 4-表-α-Acoradine | C15H24 | 204 | 0.903 |
| 49 | 40.625 | β-Chamigrene | β-Chamigrene | C15H24 | 204 | 0.514 |
| 50 | 41.205 | beta-selinene | β-塞琳娜 | C15H24 | 204 | 2.154 |
| 51 | 41.850 | alpha-selinene | α-塞琳娜 | C15H24 | 204 | 16.322 |
| 52 | 42.254 | α-Farnesene | α-法尼烯 | C15H24 | 204 | 0.100 |
| 53 | 42.390 | γ-Acoradiene | αγ-Acoradine | C15H24 | 204 | 0.135 |
| 54 | 42.927 | delta-Cadinene | 三角洲–卡迪宁 | C15H24 | 204 | 0.118 |
| 55 | 46.477 | Hexadecane | 十六烷 | C16H34 | 226 | 0.090 |
| 56 | 46.767 | alpha-Cedrol | α-雪松醇 | C15H26O | 222 | 0.060 |
| 57 | 50.526 | Isopatchoulenone | 异巴曲烯酮 | C15H22O | 218 | 0.753 |
| 58 | 51.526 | Z-11-Tetradecenoic acid (换nist数据库) | Z-11-十四烯酸 | C14H26O2 | 226 | 8.274 |
| 59 | 52.828 | 未定 |
|
|
| 0.252 |
| 60 | 53.319 | Cembrene A | 杰姆布雷尼 | C20H32 | 272 | 0.012 |