| 处理 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ |
| 基肥 | 尿素150 kg | 尿素150 kg | 尿素150 kg | 尿素225 kg | 尿素150 kg | 尿素187.50 kg |
| 返青肥 | 尿素112.50 kg | 尿素112.50 kg | 尿素112.50 kg |
| 尿素112.505 kg | 尿素112.50 kg |
| 分蘖肥 | 尿素165 kg | 尿素150 kg | 尿素150 kg | 尿素225 kg | 尿素150 kg | 尿素150 kg |
| 平衡肥 | 二胺187.50 kg | 二胺187.50 kg | 尿素112.50 kg +二胺150 kg | 二胺187.50 kg | 尿素112.50 kg +二胺187.50 kg | 尿素150 kg +二胺187.50 kg |
| 促花肥 | 尿素187.50 kg +复合肥187.50 kg | 尿素150 kg +复合肥187.50 kg | 尿素187.50 kg +复合肥187.50 kg | 尿素225 kg +复合肥187.50 kg | 尿素150 kg +复合肥187.50 kg | 尿素165 kg +复合肥187.50 kg |
| 保花肥 |
| 尿素112.50 kg |
|
| 尿素105 kg | 尿素112.50 kg |
| 总肥量 | 总氮345.00 kg | 总氮375.00 kg | 总氮382.50 kg | 总氮375.00 kg | 总氮420.00 kg | 总氮465.00 kg |
| 磷114.00 kg | 磷114.00 kg | 磷97.50 kg | 磷114.00 kg | 磷114.00 kg | 磷114.00 kg | |
| 钾27.00 kg | 钾27.00 kg | 钾27.00 kg | 钾27.00 kg | 钾27.00 kg | 钾27.00 kg |