|
| 服务质量 | |
| M ± SD | β | P |
年龄 |
| −0.038 | 0.602 |
60~79 | −8.97 ± 8.60 |
|
|
80~89 | −7.79 ± 9.27 |
|
|
≥90 | −7.21 ± 8.89 |
|
|
性别 |
| 0.043 | 0.575 |
女 | −7.77 ± 8.99 |
|
|
男 | −8.28 ± 9.31 |
|
|
婚姻 |
| −0.325 | <0.001 |
在婚 | −7.32 ± 9.13 |
|
|
非在婚 | −8.54 ± 9.00 |
|
|
教育 |
| −0.002 | 0.979 |
小学及以下 | −8.75 ± 9.34 |
|
|
中学 | −6.98 ± 7.76 |
|
|
大学及以上 | −8.31 ± 11.01 |
|
|
自觉经济 |
| −0.067 | 0.353 |
好 | −7.19 ± 9.29 |
|
|
一般 | −8.13 ± 8.78 |
|
|
差 | −10.50 ± 10.17 |
|
|
入住时间 |
| 0.001 | 0.993 |
≤6 | −8.75 ± 9.34 |
|
|
>6 | −6.98 ± 7.76 |
|
|
居住情况 |
| −0.187 | 0.013 |
独居 | −9.14 ± 9.27 |
|
|
夫妻同居 | −4.91 ± 7.20 |
|
|
与他人同居 | −7.66 ± 9.30 |
|
|
居住地 |
| 0.000 | 0.999 |
罗湖 | −7.87 ± 9.12 |
|
|
南山 | −11.60 ± 8.68 |
|
|
宝安 | −3.33 ± 5.75 |
|
|
自觉健康状况 |
| 0.062 | 0.462 |
好 | −8.00 ± 8.24 |
|
|
一般 | −6.56 ± 8.64 |
|
|
差 | −11.15 ± 12.53 |
|
|
慢性疾病 |
| −0.134 | 0.059 |
无病 | −4.86 ± 6.98 |
|
|
一种 | −6.36 ± 7.96 |
|
|
两种及以上 | −8.61 ± 9.44 |
|
|
社会支持 |
| 0.440 | <0.001 |
孤独 |
| 0.112 | 0.227 |
抑郁 |
| −0.089 | 0.391 |
R2 |
| 0.234 |