| 地区 | 平均 值 | 熵权TOPSIS法 | RSR法分档 | |||
| 排序 | P (分档 = 差) | P (分档 = 一般) | P (分档 = 好) | |||
| 东部 |
|
|
|
|
| |
| 北京 | 0.571 | 6 | 0.00 | 0.67 | 0.33 | |
| 天津 | 0.506 | 21 | 0.22 | 0.67 | 0.11 | |
| 河北 | 0.533 | 15 | 0.00 | 0.89 | 0.11 | |
| 辽宁 | 0.401 | 30 | 0.44 | 0.56 | 0.00 | |
| 上海 | 0.528 | 16 | 0.11 | 0.78 | 0.11 | |
| 江苏 | 0.445 | 26 | 0.33 | 0.67 | 0.00 | |
| 浙江 | 0.543 | 12 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | |
| 福建 | 0.586 | 5 | 0.00 | 0.67 | 0.33 | |
| 山东 | 0.511 | 19 | 0.11 | 0.78 | 0.11 | |
| 广东 | 0.633 | 2 | 0.00 | 0.56 | 0.44 | |
| 海南 | 0.542 | 13 | 0.00 | 0.67 | 0.33 | |
| 中部 |
|
|
|
|
| |
| 山西 | 0.602 | 3 | 0.00 | 0.67 | 0.33 | |
| 吉林 | 0.482 | 25 | 0.22 | 0.78 | 0.00 | |
| 黑龙江 | 0.423 | 29 | 0.56 | 0.44 | 0.00 | |
| 安徽 | 0.515 | 17 | 0.11 | 0.78 | 0.11 | |
| 江西 | 0.571 | 7 | 0.00 | 0.67 | 0.33 | |
| 河南 | 0.541 | 14 | 0.11 | 0.89 | 0.00 | |
| 湖北 | 0.513 | 18 | 0.11 | 0.78 | 0.11 | |
| 湖南 | 0.441 | 27 | 0.44 | 0.56 | 0.00 | |
| 西部 |
|
|
|
|
| |
| 内蒙古 | 0.553 | 10 | 0.00 | 0.78 | 0.22 | |
| 重庆 | 0.371 | 31 | 0.56 | 0.44 | 0.00 | |
| 广西 | 0.546 | 11 | 0.00 | 0.78 | 0.22 | |
| 四川 | 0.433 | 28 | 0.44 | 0.56 | 0.00 | |
| 贵州 | 0.504 | 23 | 0.11 | 0.89 | 0.00 | |
| 云南 | 0.492 | 24 | 0.00 | 0.78 | 0.22 | |
| 西藏 | 0.683 | 1 | 0.00 | 0.44 | 0.56 | |
| 陕西 | 0.569 | 8 | 0.00 | 0.89 | 0.11 | |
| 甘肃 | 0.555 | 9 | 0.00 | 0.56 | 0.44 | |
| 青海 | 0.506 | 20 | 0.11 | 0.78 | 0.11 | |
| 宁夏 | 0.593 | 4 | 0.00 | 0.67 | 0.33 | |
| 新疆 | 0.506 | 22 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | |