变量 | 观测变量 | 变量测量 |
因变量 | ||
政府公众满意度(PSI) | 医疗服务(sat1) | 1 = 非常不满意 |
生活保障(sat2) | 2 = 不满意 | |
基础教育(sat3) | 3 = 一般 | |
国家安全(sat4) | 4 = 满意 | |
打击犯罪(sat5) | 5 = 非常满意 | |
公平执法(sat6) |
| |
秉公办事(sat7) |
| |
环境保护(sat8) |
| |
社会公平(sat9) |
| |
自变量 | ||
行政执法能力(GL) | 交通执法能力(ability1) | 1 = 低 |
市场商贩执法(ability2) | 2 = 较低 | |
城市违建执法(ability3) | 3 = 一般 | |
卫生执法能力(ability4) | 4 = 较高 | |
|
| 5 = 高 |
社会治理水平(SGL) | 环境污染(soc1) | 1 = 低 |
城市建设(soc2) | 2 = 较低 | |
道路交通(soc3) | 3 = 一般 | |
社会治安(soc4) | 4 = 较高 | |
食品安全(soc5) | 5 = 高 | |
市场秩序(soc6) |
| |
控制变量 | ||
性别(sex) | 性别(sex) | 0 = 女1 = 男 |
年龄(age) | 年龄(age) | 1 = 18~44岁 |
2 = 45~60岁 | ||
3 = 61岁及以上 | ||
受教育程度(level) | 受教育程度(level) | 1 = 小学及以下层次 |
2 = 初中层次 | ||
3 = 高中层次 | ||
4 = 大学层次 | ||
5 = 研究生及以上层次 | ||
政治面貌(party) | 政治面貌(party) | 0 = 非党员1 = 党员 |
个人收入(lninc) | 个人收入(lninc) | 1 = 低等收入(50,000元以下) |
2 = 中等收入(50,000~100,000元) | ||
3 = 中高等收入(100,000~200,000元) | ||
4 = 高等收入(200,000元及以上) |