年份 | 垃圾清运量(万吨) | B2C市场规模(亿元) | 城市垃圾投资额(亿元) | 阿里巴巴活跃人数(万人) | ||||||||
实际值 | 预测值 | 误差/% | 实际值 | 预测值 | 误差/% | 实际值 | 预测值 | 误差/% | 实际值 | 预测值 | 误差/% | |
2013 | 17,239 | 17,239 | 0 | 252 | 252 | 0 | 125.9 | 125.9 | 0 | 610 | 610 | 0 |
2014 | 17,860 | 17,825 | 0.01 | 505 | 579 | −0.14 | 130.6 | 133.6 | −0.02 | 873 | 973.8 | −0.13 |
2015 | 19,142 | 19,384 | −0.01 | 847 | 811 | 0.04 | 157.1 | 152.6 | 0.03 | 1269 | 1201.7 | 0.07 |
2016 | 21,501 | 21,079 | 0.02 | 1215 | 1135 | 0.07 | 174.6 | 174.3 | 0.001 | 1583 | 1482.9 | 0.08 |
2017 | 22,762 | 22,923 | −0.01 | 1565 | 1588 | −0.01 | 198.6 | 199.2 | −0.003 | 1770 | 1829.8 | −0.03 |
2018 |
| 24,927 |
|
| 2223 |
|
| 227.6 |
|
| 2258.0 |
|
2019 |
| 27,108 |
|
| 3110 |
|
| 260.0 |
|
| 2786.4 |
|
2020 |
| 29,479 |
|
| 4352 |
|
| 297.1 |
|
| 3438.3 |
|
2021 |
| 32,057 |
|
| 6090 |
|
| 339.4 |
|
| 4242.8 |
|
2022 |
| 34,861 |
|
| 8522 |
|
| 387.8 |
|
| 5235.6 |
|