变量名称 | 估计系数 | Wald值 | 显著性 | 机会比率 |
员工满意度 | −4.000 | 382.082 | 0.000*** | 0.018 |
绩效评估 | 0.486 | 2.374 | 0.123 | 1.626 |
完成项目数 | −1.792 | 33.067 | 0.000*** | 0.167 |
平均每月工作时间 | 1.772 | 27.143 | 0.000*** | 5.885 |
司龄 | 3.048 | 84.686 | 0.000*** | 21.079 |
工作事故 | −1.483 | 61.337 | 0.000*** | 0.227 |
5年内晋升情况 |
|
|
|
|
未晋升 | 1.379 | 8.406 | 0.004** | 3.969 |
工作部门 |
|
|
|
|
管理部门 | −0.570 | 15.331 | 0.000*** | 0.566 |
薪酬水平 |
|
|
|
|
高 | −1.728 | 51.628 | 0.000*** | 0.178 |
低 | 0.199 | 4.178 | 0.041* | 1.220 |