元素 | 线类型 | 重量百分比 | 原子百分比 |
C | K 线系 | 9.42 | 29.34 |
O | K 线系 | 5.79 | 13.55 |
Fe | K 线系 | 80.33 | 53.82 |
Cl | K 线系 | 0.57 | 0.61 |
Mn | K 线系 | 1.29 | 0.88 |
Si | K 线系 | 0.25 | 0.33 |
Cr | K 线系 | 0.22 | 0.15 |
S | K 线系 | 0.05 | 0.06 |
P | K 线系 | 0.12 | 0.14 |
总量 |
| 100.00 | 100.00 |