暖季

冷季

RR

Lag 0 d

Lag 3 d

Lag 0 d

Lag 8 d

O3

P25

Flu A

0.81 (0.61, 1.08)

0.83 (0.70, 0.98)

1.66 (1.18, 2.33)*

0.97 (0.71, 1.33)

Flu B

0.86 (0.62, 1.18)

1.02 (0.80, 1.30)

1.16 (0.92, 1.46)

0.66 (0.58, 0.76)

P50

Flu A

0.92 (0.83, 1.01)

0.89 (0.84, 0.95)

1.23 (1.14, 1.34)*

1.07 (0.99, 1.16)

Flu B

0.88 (0.80, 0.98)

1.04 (0.95, 1.13)

1.04 (0.99, 1.10)

0.91 (0.88, 0.94)

P75

Flu A

1.21 (0.97, 1.51)

1.41 (1.18,1.67)*

0.49 (0.37, 0.64)

0.81 (0.63, 1.03)

Flu B

1.49 (1.17, 1.92)*

0.88 (0.70, 1.10)

0.90 (0.76, 1.08)

1.26 (1.14, 1.40)*

P95

Flu A

0.40 (0.16, 0.99)

2.42 (1.12, 5.24)*

0.61 (0.38, 0.99)

1.22 (0.80, 1.85)

Flu B

3.5 (1.54, 7.96)*

0.88 (0.48, 1.72)

1.04 (0.76, 1.13)

0.92 (0.76, 1.13)