组别 | n | 示范及互动演练 | 影像及操作示范 | 工作坊式教学 | 传统授课 | ||||
培训后是否达标 | 培训后是否达标 | 培训后是否达标 | 培训后是否达标 | ||||||
达标 | 不达标 | 达标 | 不达标 | 达标 | 不达标 | 达标 | 不达标 | ||
青少年组 | 166 | 40 (97.56) | 1 (2.44) | 38 (92.68) | 3 (7.32) | 42 (100.00) | 0 (0.00) | 40 (95.24) | 2 (4.76) |
青年组 | 212 | 51 (96.23) | 2 (3.77) | 49 (92.45) | 4 (7.55) | 52 (98.11) | 1 (1.89) | 52 (98.11) | 1 (1.89) |
中年组 | 224 | 55 (98.21) | 1 (1.79) | 50 (89.29) | 6 (10.71) | 54 (96.43) | 2 (3.57) | 53 (94.64) | 3 (5.36) |
老年组 | 198 | 48 (96.00) | 2 (4.00) | 40 (81.63) | 9 (18.37) | 47 (94.00) | 3 (6.00) | 45 (91.84) | 4 (8.16) |
P |
| >0.05 | >0.05 | <0.05 | <0.05 | >0.05 | >0.05 | >0.05 | >0.05 |