|
| (1) | (2) | (3) |
|
| Brothers = 1 | Brothers = 0 | |
| Pe | Pe | Pe | |
| 常数项 | −0.099 | −1.807 | 0.517 |
|
| (−0.193) | (−1.570) | (0.886) |
| Mode | 0.199** | 0.497*** | −0.011 |
|
| (2.328) | (3.151) | (−0.112) |
| Mode*Brothers | 0.504*** |
|
|
|
| (2.915) |
|
|
| Brothers | 0.435*** |
|
|
|
| (4.842) |
|
|
| Size | −0.013 | −0.000 | −0.012 |
|
| (−0.310) | (−0.003) | (−0.252) |
| Eage | 0.008 | 0.028* | −0.000 |
|
| (1.050) | (1.871) | (−0.030) |
| Shares | −0.204 | −0.058 | −0.175 |
|
| (−0.708) | (−0.114) | (−0.456) |
| Roa | 0.235 | −0.841 | −0.169 |
|
| (0.252) | (−0.521) | (−0.146) |
| Bs | 0.035 | 0.069 | 0.022 |
|
| (1.088) | (0.923) | (0.605) |
| Gender | −0.120 | −0.143 | −0.081 |
|
| (−1.248) | (−0.813) | (−0.679) |
| Age | 0.007 | 0.038** | −0.002 |
|
| (1.069) | (2.373) | (−0.270) |
| Degree | −0.077 | 0.024 | −0.060 |
|
| (−1.490) | (0.233) | (−0.944) |
| Year/Ind | 控制 | 控制 | 控制 |
| Adj-R2 | 0.229 | 0.377 | −0.033 |
| F | 3.664 | 3.053 | 0.790 |
| N | 180 | 62 | 118 |
| Mode系数差异 |
| 0.508*** | |
| X2 |
| 15.930 | |
| p |
| 0.000 | |