| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
Gender | Gender = 1 | Gender = 0 | Age | Age > 30 | Age | |
常数项 | −0.072 | −0.284 | −0.376 | −0.103 | 0.043 | −0.716 |
| (−0.129) | (−0.436) | (−0.303) | (−0.208) | (0.058) | (−1.171) |
Mode | 0.224** | 0.372*** | −0.148 | 0.232** | 0.473*** | −0.111 |
| (2.414) | (3.312) | (−0.728) | (2.605) | (3.360) | (−1.040) |
Mode*Gender | 0.361* |
|
|
|
|
|
| (1.696) |
|
|
|
|
|
Mode*Age |
|
|
| 0.348** |
|
|
|
|
|
| (2.017) |
|
|
Gender/Age | −0.217** |
|
| 0.249*** |
|
|
| (−2.049) |
|
| (2.825) |
|
|
Size | −0.025 | −0.005 | −0.016 | −0.026 | 0.021 | −0.035 |
| (−0.572) | (−0.095) | (−0.175) | (−0.607) | (0.302) | (−0.719) |
Eage | 0.011 | 0.003 | 0.011 | 0.010 | 0.011 | 0.014 |
| (1.257) | (0.286) | (0.562) | (1.223) | (0.838) | (1.412) |
Shares | 0.128 | 0.062 | 0.438 | 0.097 | 0.169 | 0.187 |
| (0.420) | (0.175) | (0.517) | (0.325) | (0.360) | (0.512) |
Roa | −0.130 | −0.931 | 1.551 | −0.346 | −1.743 | 0.940 |
| (−0.127) | (−0.764) | (0.678) | (−0.349) | (−1.168) | (0.769) |
Bs | 0.052 | 0.054 | 0.075 | 0.059* | 0.056 | 0.084** |
| (1.503) | (1.283) | (1.024) | (1.761) | (0.942) | (2.346) |
Age | 0.005 | 0.010 | −0.009 | −0.185* | 0.083 | −0.389*** |
| (0.676) | (1.231) | (−0.444) | (−1.844) | (0.506) | (−3.339) |
Degree | −0.098* | −0.123* | −0.080 | −0.079 | −0.147* | 0.047 |
| (−1.742) | (−1.875) | (−0.549) | (−1.443) | (−1.981) | (0.586) |
Year/Ind | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 |
Adj-R2 | 0.090 | 0.088 | 0.015 | 0.138 | 0.133 | 0.210 |
F | 1.933 | 1.768 | 1.040 | 2.508 | 1.882 | 2.253 |
N | 180 | 136 | 44 | 180 | 99 | 81 |
Mode系数差异 |
| 0.520*** |
| 0.584*** | ||
X2 |
| 8.310 |
| 13.510 | ||
p |
| 0.004 |
| 0.000 |