项目 | (1) | (2) | (3) | (4) |
要素投入水平 | 多维相对贫困 | 报酬分配 | 多维相对贫困 | |
数字经济 | −13.3553*** | −1.3011*** | −1.3116*** | −0.7518** |
| (4.2710) | (0.3274) | (0.3321) | (0.3116) |
数字经济平方项 | 8.8857** | 0.8975*** | 1.1428*** | 0.4541 |
| (3.7793) | (0.2865) | (0.2962) | (0.2775) |
要素投入水平 |
| −0.0176*** |
|
|
|
| (0.0055) |
|
|
报酬分配 |
|
|
| −0.3839*** |
|
|
|
| (0.0635) |
_cons | 7.9105*** | 0.9303*** | 10.6719*** | −3.1386*** |
| (0.5702) | (0.0609) | (0.0395) | (0.6877) |
控制变量 | yes | yes | yes | yes |
时间/区域固定效应 | yes | yes | yes | yes |
样本量 | 232 | 232 | 232 | 232 |