|
| 单排组 | 双排组 | P值 |
| 年龄(岁) | 57.0 ± 9.5 | 58.5 ± 8.9 | 0.517 |
| 性别 |
|
|
|
| 男 | 13 | 15 | 0.626 |
| 女 | 22 | 20 |
|
| 患肢 |
|
|
|
| 左 | 12 | 15 | 0.461 |
| 右 | 23 | 20 |
|
| 病程(月) | 5.9 ± 1.8 | 5.9 ± 1.5 | 0.832 |
| ASES | 48.6 ± 11.5 | 48.0 ± 10.0 | 0.843 |
| CMS | 53.5 ± 8.9 | 51.4 ± 11.6 | 0.395 |
| UCLA | 17.8 ± 4.7 | 17.6 ± 5.0 | 0.844 |
| OSS | 40.6 ± 5.2 | 39.4 ± 4.4 | 0.327 |
| VAS | 6.2 ± 1.5 | 6.3 ± 1.6 | 0.818 |
| MRI下完整性 |
|
|
|
| 完整 | 0 | 0 |
|
| 不完整 | 35 | 35 |
|