| 单排组 | 双排组 | P值 |
ASES | 81.2 ± 5.5 | 84.2 ± 6.8 | 0.045 |
CMS | 72.9 ± 6.8 | 75.7 ± 4.0 | 0.040 |
UCLA | 25.2 ± 2.1 | 26.9 ± 2.1 | 0.001 |
OSS | 20.3 ± 3.7 | 23.2 ± 5.2 | 0.009 |
VAS | 2.0 ± 1.1 | 2.0 ± 1.0 | 0.910 |
MRI下完整性 |
|
|
|
完整 | 26 | 33 | 0.022 |
不完整 | 9 | 2 |
|