| (1) | (2) | (3) | (4) |
Variables | m1 | m2 | m3 | m4 |
生活有希望 | −0.138* | −0.144* | −0.144* | −0.150** |
(−1.842) | (−1.895) | (−1.915) | (−1.967) | |
锻炼情况 (参照组:从不锻炼) |
|
|
|
|
既往锻炼 | 0.788*** | 0.662*** | 0.753*** | 0.644*** |
(5.411) | (4.434) | (5.145) | (4.291) | |
当前锻炼 | 0.250*** | 0.013 | 0.206*** | 0.002 |
(3.881) | (0.196) | (3.161) | (0.036) | |
吸烟状况 (参照组:从不吸烟) |
|
|
|
|
既往吸烟 | 0.382*** | 0.275*** | 0.413*** | 0.418*** |
(3.751) | (2.677) | (3.829) | (3.839) | |
当前吸烟 | 0.225*** | −0.227*** | −0.178* | −0.101 |
(−2.615) | (−2.592) | (−1.925) | (−1.077) | |
饮酒状况 (参照组:从不饮酒) |
|
|
|
|
既往饮酒 | 0.273** | 0.281** | 0.304*** | 0.343*** |
(2.473) | (2.545) | (2.714) | (3.061) | |
当前饮酒 | −0.110 | −0.155* | −0.102 | −0.093 |
(−1.248) | (−1.739) | (−1.124) | (−1.016) | |
睡眠质量 (参照组:差) |
|
|
|
|
睡眠质量一般 | 0.371*** | −0.368*** | −0.365*** | −0.333*** |
(−3.552) | (−3.497) | (−3.482) | (−3.156) | |
睡眠质量好 | 0.579*** | −0.596*** | −0.596*** | −0.567*** |
(−5.864) | (−5.976) | (−6.001) | (−5.653) |