2010 | 山东省 | 新疆维吾尔族自治区 | 无 | 湖南省 | 其余地区 |
江苏省 | 西藏自治区 |
|
|
| |
安徽省 | 甘肃省 |
|
|
| |
浙江省 | 四川省 |
|
|
| |
| 云南省 |
|
|
| |
| 青海省 |
|
|
| |
2014 | 山东省 | 新疆维吾尔族自治区 | 江西省 | 无 | 其余地区 |
江苏省 | 内蒙古自治区 |
|
|
| |
安徽省 | 西藏自治区 |
|
|
| |
浙江省 | 四川省 |
|
|
| |
| 甘肃省 |
|
|
| |
2015 | 山东省 | 新疆维吾尔族自治区 | 无 | 无 | 其余地区 |
江苏省 | 内蒙古自治区 |
|
|
| |
安徽省 | 西藏自治区 |
|
|
| |
浙江省 | 四川省 |
|
|
| |
| 甘肃省 |
|
|
| |
| 青海省 |
|
|
| |
2019 | 山东省 | 新疆维吾尔族自治区 | 无 | 无 | 其余地区 |
江苏省 | 内蒙古自治区 |
|
|
| |
安徽省 | 西藏自治区 |
|
|
| |
浙江省 | 四川省 |
|
|
| |
| 甘肃省 |
|
|
| |
2021 | 江苏省 | 内蒙古自治区 | 无 | 西藏自治区 | 其余地区 |
安徽省 | 四川省 |
|
|
| |
浙江省 | 甘肃省 |
|
|
|