| 性别 | 男 | 96 | 29% |
| 女 | 236 | 71% | |
| 年级 | 大一 | 65 | 19% |
| 大二 | 43 | 12% | |
| 大三 | 61 | 18% | |
| 大四 | 163 | 49% | |
| 生源地 | 城市 | 82 | 25% |
| 县城 | 118 | 36% | |
| 农村 | 132 | 39% | |
| 是否独生子女 | 独生 | 103 | 31% |
| 非独生 | 229 | 69% | |
| 专业类别 | 理工科 | 119 | 36% |
| 文科 | 213 | 64% | |
| 月生活费 | 1000元及以下 | 102 | 31% |
| 1000~2000元 | 203 | 61% | |
| 2000元及以上 | 27 | 8% | |
| 合计 |
| 332 |
|