广西 | 0.361 | 0.362 | 0.362 | 0.364 | 0.362 | 初级协调 |
海南 | 0.329 | 0.330 | 0.332 | 0.335 | 0.332 | 初级协调 |
重庆 | 0.411 | 0.424 | 0.425 | 0.419 | 0.420 | 中级协调 |
四川 | 0.440 | 0.465 | 0.493 | 0.514 | 0.478 | 中级协调 |
贵州 | 0.347 | 0.362 | 0.378 | 0.385 | 0.368 | 初级协调 |
云南 | 0.340 | 0.349 | 0.355 | 0.361 | 0.351 | 初级协调 |
陕西 | 0.441 | 0.461 | 0.468 | 0.495 | 0.466 | 中级协调 |
甘肃 | 0.352 | 0.357 | 0.362 | 0.363 | 0.359 | 初级协调 |
青海 | 0.336 | 0.337 | 0.340 | 0.331 | 0.336 | 初级协调 |
宁夏 | 0.333 | 0.335 | 0.338 | 0.338 | 0.336 | 初级协调 |
新疆 | 0.337 | 0.338 | 0.340 | 0.340 | 0.339 | 初级协调 |
均值 | 0.427 | 0.438 | 0.454 | 0.464 |
| 中级协调 |