孕期 | 平均血色素(g/L) | 妊娠期贫血 | 缺铁性贫血 | ||
例数 | 百分比(%) | 例数 | 百分比(%) | ||
孕早期 | 124.88 ± 10.14 | 18 | 5.50 | 6 | 1.83 |
孕中期 | 116.36 ± 9.30a | 54 | 22.04 | 29 | 11.84 |
孕晚期 | 117.79 ± 9.70a | 85 | 18.72 | 68 | 14.98 |
F/ 值 | 69.04 | 36.90 |
| 37.51 |
|
p值 | 0.000 | 0.000 |
| 0.000 |
|