| 批次 | 酸不溶灰分(%) | 平均值(%) | RSD(%) |
| S1 | 1.04 | 1.03 | 0.97 |
| 1.02 | |||
| 1.03 | |||
| S2 | 0.74 | 0.74 | 0.78 |
| 0.73 | |||
| 0.74 | |||
| S3 | 0.55 | 0.55 | 1.04 |
| 0.56 | |||
| 0.55 | |||
| S4 | 0.85 | 0.85 | 1.80 |
| 0.83 | |||
| 0.86 | |||
| S5 | 0.92 | 0.91 | 1.10 |
| 0.90 | |||
| 0.91 | |||
| S6 | 0.79 | 0.79 | 0.73 |
| 0.80 | |||
| 0.79 | |||
| S7 | 0.65 | 0.66 | 1.74 |
| 0.67 | |||
| 0.67 | |||
| S8 | 0.69 | 0.68 | 1.69 |
| 0.67 | |||
| 0.69 | |||
| S9 | 0.62 | 0.62 | 0.93 |
| 0.62 | |||
| 0.63 | |||
| S10 | 1.06 | 1.07 | 1.08 |
| 1.08 | |||
| 1.08 | |||
| S11 | 0.68 | 0.70 | 2.99 |
| 0.72 | |||
| 0.69 | |||
| S12 | 0.71 | 0.71 | 0.81 |
| 0.71 | |||
| 0.72 | |||
| S13 | 0.97 | 0.96 | 1.20 |
| 0.97 | |||
| 0.95 | |||
| S14 | 0.75 | 0.74 | 0.78 |
| 0.74 | |||
| 0.74 | |||
| S15 | 0.64 | 0.63 | 0.91 |
| 0.63 | |||
| 0.63 | |||
| S16 | 0.76 | 0.77 | 1.98 |
| 0.77 | |||
| 0.79 | |||
| S17 | 0.93 | 0.95 | 1.82 |
| 0.96 | |||
| 0.96 | |||
| S18 | 0.97 | 0.96 | 0.60 |
| 0.96 | |||
| 0.96 | |||
| S19 | 0.51 | 0.51 | 1.14 |
| 0.51 | |||
| 0.50 | |||
| S20 | 0.84 | 0.84 | 0.68 |
| 0.85 | |||
| 0.84 | |||
| S21 | 0.95 | 0.95 | 0.61 |
| 0.95 | |||
| 0.96 | |||
| S22 | 0.73 | 0.73 | 2.08 |
| 0.72 | |||
| 0.75 | |||
| S23 | 0.88 | 0.87 | 0.66 |
| 0.87 | |||
| 0.87 | |||
| S24 | 1.04 | 1.02 | 1.96 |
| 1.00 | |||
| 1.02 |