年份 | 10℃的积温 | 20℃的积温 | 22℃的积温 | 8~9月15℃积温 | 年平均气温 |
2007 | 5901.2 | 5174.2 | 4546.2 | 1706.9 | 16.3 |
2008 | 6017.9 | 4955.6 | 4436.2 | 1703.5 | 16.1 |
2009 | 5798.9 | 5253.7 | 4127.8 | 1688.9 | 16.0 |
2010 | 5762.7 | 4195.4 | 3549.4 | 1693.8 | 15.6 |
2011 | 5837.8 | 5088.3 | 5025.3 | 1746.7 | 15.8 |
2012 | 5842.4 | 4557.0 | 4515.6 | 1729.4 | 15.5 |
2013 | 6132.2 | 4563.2 | 4542.4 | 1714.9 | 16.0 |
2014 | 5658.8 | 4229.5 | 3928.0 | 1672.1 | 15.1 |
2015 | 5653.1 | 4805.0 | 4344.5 | 1588.2 | 16.0 |
2016 | 6378.1 | 5832.1 | 5283.0 | 1921.2 | 17.6 |
历年 | 5576.6 | 4450.7 | 4032.4 |
| 15.1 |