| PH | DO | COD | NH3-N | 年份 | 
| 7.27 | 7.17 | 8.6 | 1.04 | 2011 | 
| 7.54 | 9.03 | 7.2 | 0.83 | 2011 | 
| 7.52 | 7.95 | 7.9 | 0.7 | 2011 | 
| 7.66 | 4.2 | 7.5 | 0.92 | 2011 | 
| 7.53 | 7.41 | 7.6 | 0.61 | 2011 | 
| 7.74 | 9.62 | 7 | 0.33 | 2011 | 
| …… | …… | …… | …… | …… | 
| 7.13 | 5.83 | 8.4 | 0.12 | 2006 | 
| 7.24 | 6.08 | 8.9 | 0.1 | 2006 | 
| 7.17 | 6.1 | 9.1 | 0.11 | 2006 | 
| 7.08 | 6.11 | 8 | 0.1 | 2006 | 
| N = 271 | 
 | 
 | 
 | 
 |