| 因素 | 人数 | 手机依赖评分 | t/F值 | P值 |
| 年龄 |
|
| −1.255 | 0.210 |
| 18~20岁 | 105 | 3.00 ± 1.99 |
|
|
| ≥20岁 | 102 | 3.13 ± 1.92 |
|
|
| 性别 |
|
| 1.817 | 0.069 |
| 男 | 59 | 3.14 ± 2.02 |
|
|
| 女 | 148 | 2.96 ± 1.94 |
|
|
| 年级 |
|
| 3.070 | 0.047 |
| 一年级 | 52 | 2.96 ± 1.95 |
|
|
| 二年级 | 53 | 3.23 ± 2.09 |
|
|
| 三年级 | 90 | 3.20 ± 1.92 |
|
|
| 四年级 | 12 | 3.19 ± 1.98 |
|
|
| 家庭经济情况 |
|
| 12.732 | <0.001 |
| 好 | 16 | 3.66 ± 2.26 |
|
|
| 较好 | 50 | 3.41 ± 2.04 |
|
|
| 一般 | 120 | 2.89 ± 1.87 |
|
|
| 较差 | 21 | 2.75 ± 2.03 |
|
|
| 家庭居住地 |
|
| 3.484 | 0.031 |
| 城市 | 107 | 3.11 ± 2.01 |
|
|
| 乡镇 | 60 | 3.07 ± 1.97 |
|
|
| 农村 | 40 | 2.81 1.88 |
|
|
| 每天使用手机时间 |
|
| 22.845 | <0.001 |
| 1~4 h | 60 | 2.72 ± 1.93 |
|
|
| 4~7 h | 111 | 3.26 ± 1.98 |
|
|
| ≥7 h | 36 | 3.51 ± 1.94 |
|
|
| 熬夜情况 |
|
| 11.272 | <0.001 |
| 经常 | 25 | 3.48 ± 1.96 |
|
|
| 有时 | 152 | 2.99 ± 2.00 |
|
|
| 偶尔 | 30 | 2.81 ± 1.89 |
|
|