| 项目名称 | 单位 | 数量(组) | 设备费 | 建筑费 | 安装费 | 主材费 | 合计 |
| 1套1800 kW + 1套500 kW | 台 | 2 | 3150 | 90 | 188.64 | 60 | 3488.64 |
| 2套1800 kW + 1套500 kW | 台 | 2 | 5550 | 90 | 188.64 | 60 | 5888.64 |
| 3套1800 kW | 台 | 1 | 3600 | 45 | 94.32 | 30 | 3769.32 |
| 2套1800 kW | 台 | 3 | 7200 | 135 | 282.96 | 90 | 7707.96 |
| 1套1800 kW | 台 | 3 | 3600 | 135 | 282.96 | 90 | 4107.96 |
| 2套500 kW | 台 | 5 | 3750 | 225 | 471.6 | 150 | 4596.6 |
| 1套500 kW | 台 | 3 | 1125 | 225 | 471.6 | 150 | 1971.6 |
| 运行功率 | Kw | 36477.92 |
|
|
|
| 13268.51 |
| 征地费 |
|
|
|
|
|
| 40.50 |
| 青苗赔偿费 |
|
|
|
|
|
| 247.50 |
| 建设管理费 |
|
|
|
|
|
| 487.40 |
| 专项评价及验收费 |
|
|
|
|
|
| 121.57 |
| 勘察设计费 |
|
|
|
|
|
| 790.21 |
| 场地准备及临时设施费 |
|
|
|
|
|
| 48.63 |
| 联合试运转费 |
|
|
|
|
|
| 20.55 |
| 水土流失补偿费及防治费 |
|
|
|
|
|
| 37.50 |
| 预备费8% |
|
|
|
|
|
| 1116.08 |
| 工程总投资 |
|
|
|
|
|
| 47709.17 |