项目 | 总人群(n = 8488) | 男性(n = 4191) | 女性(n = 4297) | p值 |
年龄(岁) | 46.93 (0.45) | 45.96 (0.51) | 47.87 (0.48) | <0.001 |
BMI (kg/m2) | 28.56 (0.14) | 28.57 (0.14) | 28.55 (0.18) | 0.904 |
腰围(cm) | 97.97 ± 0.41 | 101.37 ± 0.45 | 94.7 ± 0.46 | <0.001 |
WBC (109/L) | 7.32 (0.05) | 7.32 (0.05) | 7.33 (0.05) | 0.837 |
NLR | 2.17 (0.02) | 2.20 (0.02) | 2.14 (0.02) | 0.05 |
种族 |
|
|
| 0.004 |
非西班牙裔白人 | 4260 (50.19) | 2203 (72.44) | 2057 (72.93) |
|
非西班牙裔黑人 | 1737 (20.46) | 863 (9.71) | 874 (10.95) |
|
墨西哥裔美国人 | 1553 (18.3) | 790 (8.98) | 763 (6.87) |
|
其他西班牙裔 | 642 (7.56) | 294 (3.95) | 348 (4.21) |
|
其他种族 | 296 (3.49) | 147 (4.91) | 149 (5.04) |
|
婚姻状况 |
|
|
| <0.001 |
已婚 | 4609 (54.3) | 2563 (61.14) | 2046 (54.90) |
|
未婚 | 1321 (15.56) | 695 (16.99) | 626 (14.19) |
|
离婚 | 927 (10.92) | 377 (8.47) | 550 (12.51) |
|
寡居 | 715 (8.42) | 179 (2.30) | 536 (9.01) |
|
分居 | 282 (3.32) | 118 (2.24) | 164 (2.64) |
|
和伴侣同住 | 634 (7.47) | 365 (8.87) | 269 (6.75) |
|
学历 |
|
|
| 0.006 |
初中及以下 | 1027 (12.1) | 575 (6.92) | 452 (5.26) |
|
高中 | 1370 (16.14) | 688 (12.31) | 682 (11.69) |
|
高中毕业或同等学力 | 2074 (24.43) | 1066 (25.36) | 1008 (24.59) |
|
大学 | 2318 (27.31) | 1094 (28.86) | 1224 (32.20) |
|
大学毕业及以上 | 1699 (20.02) | 874 (26.55) | 825 (26.26) |
|
吸烟 | 1941 (22.87) | 1127 (27.01) | 814 (20.78) | <0.001 |
糖尿病 | 1470 (17.32) | 759 (12.58) | 711 (12.11) | 0.596 |
高血压 | 3569 (42.05) | 1793 (36.64) | 1776 (36.83) | 0.878 |
高脂血症 | 6198 (73.02) | 3085 (72.08) | 3113 (72.25) | 0.898 |