|
|
| 例数 | 发生率 | 严重程度分级(n) | 相关性分析(n) | 治疗情况(n) | ||||||
| 不良反应类型 |
|
| [例数/n(%)] | I~II级 | III~IV级 | V级 | 肯定 ≥ 9分 | 很可能有关 5~8分 | 可能 有关 1~4分 | 需要 停药 | 需要激素替代治疗 | 需要激素全身治疗 |
| 皮肤毒性 | 皮疹 | 41 | 10.96 | 28 | 13 | 0 | 9 | 31 | 1 | 8 | 0 | 12 |
| 瘙痒 | 29 | 7.75 | 22 | 7 | 0 | 4 | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 口腔炎 | 5 | 1.34 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 反应性皮肤毛细血管增生症 | 毛细血管增生症 | 16 | 4.28 | 12 | 4 | 0 | 9 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 毛细血管扩张 | 1 | 0.27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 内分泌毒性 | 甲状腺功能减退 | 37 | 9.89 | 37 | 0 | 0 | 21 | 16 | 0 | 2 | 34 | 0 |
| 甲状腺功能亢进 | 5 | 1.34 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 垂体炎 | 4 | 1.07 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 内分泌毒性 | 高血糖 | 3 | 0.8 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 甲状腺炎 | 1 | 0.27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 免疫性肺炎 | 免疫性肺炎 | 23 | 6.15 | 19 | 2 | 2 | 9 | 12 | 1 | 10 | 0 | 16 |
| 肝脏毒性 | 免疫性肝炎 | 8 | 2.14 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| AST升高 | 8 | 2.14 | 5 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ALT升高 | 9 | 2.41 | 8 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 胃肠毒性 | 腹泻 | 5 | 1.34 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 结肠炎 | 2 | 0.53 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 恶心 | 7 | 1.87 | 7 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 呕吐 | 7 | 1.87 | 7 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 血液毒性 | 贫血 | 19 | 5.08 | 13 | 6 | 0 | 1 | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 血小板减少 | 12 | 3.21 | 7 | 5 | 0 | 2 | 9 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
| 淋巴细胞减少 | 1 | 0.27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 中性粒细胞减少 | 4 | 1.07 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 白细胞减少 | 8 | 2.14 | 7 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 肾脏毒性 | 血肌酐异常 | 1 | 0.27 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 神经毒性 | 肌无力综合征 | 1 | 0.27 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 免疫性心肌炎 | 免疫性心肌炎 | 4 | 1.07 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 全身症状 | 发热 | 13 | 3.48 | 13 | 0 | 0 | 1 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 乏力 | 7 | 1.87 | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 眼毒性 | 实物模糊 | 4 | 1.07 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 耳毒性 | 听力损失/耳鸣 | 4 | 1.07 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 总计 |
| 289 |
| 229 | 57 | 3 | 74 | 204 | 11 | 39 | 39 | 35 |