| 成分矩阵a | |||
|
| 成分 | ||
| 1 | 2 | 3 | |
| 地区生产总值 | 0.895 | 0.422 |
|
| 资本形成总额 | 0.890 | 0.428 |
|
| 就业人数 | 0.859 | 0.474 |
|
| 政府财政预算支出 | 0.840 | 0.468 |
|
| 电力消费量 | 0.773 | 0.546 |
|
| 居民消费水平绝对数 | 0.763 | −0.604 |
|
| 居民人均消费支出 | 0.758 | −0.603 |
|
| 居民人均可支配收入 | 0.752 | −0.631 |
|
| 私营单位平均工资 | 0.707 | −0.542 |
|
| 固定资产投资价格指数 |
| 0.463 | −0.398 |
| 商品零售价格指数 |
| 0.349 | 0.790 |
| 居民消费价格指数 | 0.396 |
| −0.514 |
| 提取方法:主成分分析法。 | |||
| a. 提取了3个成分。 | |||