| 非标准化系数 | 标准化系数 | t | p | VIF | R² | 调整R² | F | |
B | 标准误 | Beta | |||||||
常数 | 0 | 0.025 | 0 | 0 | 1.000 | - | 0.792 | 0.788 | F = 222.754,p = 0.000*** |
i-np | 0.673 | 0.098 | 0.941 | 6.904 | 0.000*** | 15.68 | |||
di-ib | 0.223 | 0.047 | 0.311 | 4.756 | 0.000*** | 3.61 | |||
i-rd | −0.238 | 0.106 | −0.333 | −2.249 | 0.026** | 18.468 | |||
因变量:edc |