| 政治面貌 |
|
|
| 0.024 |
| 中共党员 | 14 (27.45%) | 3 (27.27%) | 4 (33.33%) |
|
| 其他 | 37 (72.55%) | 8 (72.73%) | 6 (50.00%) |
|
| 共青团员 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 2 (16.67%) |
|
| 岗位 |
|
|
| 0.253 |
| 专任教师 | 22 (43.14%) | 4 (36.36%) | 2 (16.67%) |
|
| 实验员 | 9 (17.65%) | 0 (0.00%) | 3 (25.00%) |
|
| 辅导员 | 14 (27.45%) | 4 (36.36%) | 3 (25.00%) |
|
| 行政人员 | 6 (11.76%) | 3 (27.27%) | 4 (33.33%) |
|
| 工作年限(年) |
|
|
| 0.229 |
| >15 | 18 (35.29%) | 5 (45.45%) | 3 (25.00%) |
|
| 10~15 | 5 (9.80%) | 2 (18.18%) | 0 (0.00%) |
|
| 5~10 | 10 (19.61%) | 1 (9.09%) | 6 (50.00%) |
|
| <5 | 18 (35.29%) | 3 (27.27%) | 3 (25.00%) |
|
| 聘用情况 |
|
|
| 0.186 |
| 在编 | 45 (88.24%) | 9 (81.82%) | 8 (66.67%) |
|
| 非在编 | 6 (11.76%) | 2 (18.18%) | 4 (33.33%) |
|
| 收入支出情况 |
|
|
| 0.752 |
| 收入 > 支出 | 29 (56.86%) | 5 (45.45%) | 6 (50.00%) |
|
| 收支平衡 | 22 (43.14%) | 6 (54.55%) | 6 (50.00%) |
|
| 拥有子女情况 |
|
|
| 0.529 |
| 没有 | 17 (33.33%) | 4 (36.36%) | 5 (41.67%) |
|
| 1个 | 23 (45.10%) | 2 (18.18%) | 4 (33.33%) |
|
| 2个 | 10 (19.61%) | 4 (36.36%) | 2 (16.67%) |
|
| 2个以上 | 1 (1.96%) | 1 (9.09%) | 1 (8.33%) |
|
| 社区中是否有新冠肺炎患者 |
|
|
| 0.646 |
| 没有 | 31 (60.78%) | 5 (45.45%) | 7 (58.33%) |
|
| 有 | 20 (39.22%) | 6 (54.55%) | 5 (41.67%) |
|
| 对疫情的关注度 |
|
|
| 0.021 |
| 不高 | 5 (9.80%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
|
| 一般 | 10 (19.61%) | 2 (18.18%) | 1 (8.33%) |
|
| 较高 | 32 (62.75%) | 4 (36.36%) | 6 (50.00%) |
|
| 非常高 | 4 (7.84%) | 5 (45.45%) | 5 (41.67%) |
|
| 自觉生活受疫情的影响程度 |
|
|
| 0.520 |
| 大部分不受影响 | 7 (13.73%) | 1 (9.09%) | 1 (8.33%) |
|
| 有点受影响 | 18 (35.29%) | 2 (18.18%) | 3 (25.00%) |
|
|
|
|
|
|
|
| 大部分受影响 | 13 (25.49%) | 2 (18.18%) | 2 (16.67%) |
|
| 非常受影响 | 13 (25.49%) | 6 (54.55%) | 6 (50.00%) |
|
| 每日上网时长 |
|
|
| 0.267 |
| <2 h | 5 (9.80%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
|
| 2~5 h | 11 (21.57%) | 1 (9.09%) | 1 (8.33%) |
|
| 5~8 h | 16 (31.37%) | 6 (54.55%) | 3 (25.00%) |
|
| >8 h | 19 (37.25%) | 4 (36.36%) | 8 (66.67%) |
|
| 每日锻炼时长 |
|
|
| 0.041 |
| >1 h | 13 (25.49%) | 7 (63.64%) | 3 (25.00%) |
|
| <1 h | 38 (74.51%) | 4 (36.36%) | 9 (75.00%) |
|
| 居住情况 |
|
|
| 0.010 |