变量 | (1) 总资产收益率 | (2) 技术创新 | (3) SA | (4) 总资产收益率 |
常数 | 0.043 *** | 0.056*** | −0.038*** | 0.043*** |
托宾Q | 0.552*** | 0.625*** | 0.002*** | 0.599*** |
企业规模 | 0.003** | 0.001 | 0.001*** | 0.004*** |
股权集中度 | 0.785*** | −0.624*** | 0.004*** | 0.764*** |
股权性质 | −0.034 | 0.378 | −0.015*** | −0.026 |
企业年龄 | 0.059 | −1.077*** | −0.404*** | −0.523 |
资产负债率 | −0.120*** | −0.077*** | 0.003* | −0.125*** |
数字化转型 | 0.097*** | 0.304*** | −0.001*** | 0.076*** |
技术创新 |
|
|
| 0.071*** |
SA |
|
|
| −1.253*** |
R2 | 0.127 | 0.063 | 0.912 | 0.137 |