序号 | 一级指标 | 二级指标 | 取值说明 |
1 | 个人基本信息 | 性别 | 男/女 |
地区 | 东/中/西部或港澳台 | ||
年龄 | 受访者限定于18~35岁 | ||
是否为独生子 | |||
文化程度 | 初中及以下 | ||
高中/中专/技校 | |||
大学本科/专科 | |||
研究生及以上 | |||
有无宗教信仰 | |||
户口类型 | 农村/非农村/统一居民户口 | ||
婚恋状况 | 未婚/有过初婚 | ||
2 | 个人经济能力 | 月收入/生活费 | 按照实际填写 |
家庭经济状况 | 富裕/较富裕/小康/温饱/贫困 | ||
3 | 个人生育意愿 | 是否想生育 | |
愿意生育个数 | 按照实际填写 | ||
4 | 生育政策理解 | 对“二孩政策”的看法 | 支持/反对/不在意 |
是否支持全面放开生育政策 |