| 第一组 | 第二组 | 第三组 | |
| 变量 | VIF | ||
| 婚恋状况 | 2.05 | 2.06 | 2.05 | 
| 年龄 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 
| 兄弟姐妹人数 | 1.1 | 1.12 | 1.25 | 
| 性别 | 1.1 | 1.11 | 1.12 | 
| 受教育程度 | 1.09 | 1.1 | 1.11 | 
| 宗教信仰 | 1.06 | 1.09 | 1.07 | 
| 收入水平 | 1.05 | 1.05 | 1.06 | 
| 非农村户口 | 
 | 1.31 | |
| 中部地区 | 1.1 | 
 | |
| 西部地区 | 1.03 | 
 | |