百分位数 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
拟合统计 | 平均值 | 最小值 | 最大值 | 5 | 10 | 25 | 50 | 75 | 90 | 95 |
平稳R方 | 0.023 | 0.023 | 0.023 | 0.023 | 0.023 | 0.023 | 0.023 | 0.023 | 0.023 | 0.023 |
R方 | 0.997 | 0.997 | 0.997 | 0.997 | 0.997 | 0.997 | 0.997 | 0.997 | 0.997 | 0.997 |
RMSE | 17.352 | 17.352 | 17.352 | 17.352 | 17.352 | 17.352 | 17.352 | 17.352 | 17.352 | 17.352 |
MAPE | 2.046 | 2.046 | 2.046 | 2.046 | 2.046 | 2.046 | 2.046 | 2.046 | 2.046 | 2.046 |
MaxAPE | 8.731 | 8.731 | 8.731 | 8.731 | 8.731 | 8.731 | 8.731 | 8.731 | 8.731 | 8.731 |
MAE | 11.907 | 11.907 | 11.907 | 11.907 | 11.907 | 11.907 | 11.907 | 11.907 | 11.907 | 11.907 |
MaxAE | 47.301 | 47.301 | 47.301 | 47.301 | 47.301 | 47.301 | 47.301 | 47.301 | 47.301 | 47.301 |
正态化 | 5.821 | 5.821 | 5.821 | 5.821 | 5.821 | 5.821 | 5.821 | 5.821 | 5.821 | 5.821 |
BIC |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|