| 在校期间的平均月消费与学习成绩交叉表 | |||||
|
| 学习成绩 | 总计 | |||
| 上游 | 中游 | 末尾 | |||
| 在校期间的平均月消费 | 1000以内 | 12 | 14 | 2 | 28 |
| 1000~1500 | 16 | 70 | 10 | 96 | |
| 1500~2000 | 18 | 28 | 4 | 50 | |
| 2000以上 | 10 | 12 | 6 | 28 | |
| 总计 |
| 56 | 124 | 22 | 202 |