时间(年)

RSF

Cox

训练集

Bootstrap验证

训练集

Bootstrap验证

1

0.925 (0.894, 0.955)

0.824 (0.710, 0.927)

0.863 (0.791, 0.935)

0.833 (0.723, 0.932)

3

0.854 (0.806, 0.903)

0.746 (0.649, 0.834)

0.747 (0.676, 0.819)

0.713 (0.605, 0.817)

5

0.867 (0.804, 0.930)

0.754 (0.629, 0.871)

0.772 (0.692, 0.851)

0.730 (0.601, 0.863)